![]() | 1 | Coping Mechanism Omah Lay |
MOST STREAMED SONG ON TunezPlay
As Of Today
03 Jul, 2026
03 Jul, 2026
![]() | 2 | Gone Kanje Scotts Maphuma |
![]() | 3 | Amen Omah Lay |
![]() | 4 | Best Of Onyenze Nwa Amobi Mixtape Dj S Shine Best |
![]() | 5 | Like Father, Like Son Laycon |
![]() | 6 | Everyday Anthem Laycon |
![]() | 7 | Ratel Anthem Mary A |
![]() | 8 | Mary Go Round Omah Lay |
![]() | 9 | My Story Aguero Banks |
![]() | 10 | Sebenza Eva Modika |
![]() | 11 | Night and Day Laycon |
![]() | 12 | His and Hers Laycon |
![]() | 13 | Yeyeye Famous Pluto |
![]() | 14 | Arise Boy Spyce |
![]() | 15 | Dai Dai Shakira |
![]() | 16 | Asili 98 Prince Emeka Morocco |
![]() | 17 | Mkpuru Onye Kuru Ali Chukwuma |
![]() | 18 | iNhliziyo Natasha MD |
![]() | 19 | German Lucid |
![]() | 20 | ARTIFICIAL HAPPINESS Omah Lay |
![]() | 21 | CANADA BREEZE Omah Lay |
![]() | 22 | Don't Love Me Omah Lay |
![]() | 23 | I Am Omah Lay |
![]() | 24 | Holy Ghost Omah Lay |
![]() | 25 | Ani Ndokwa Ba Manma Prince Smart Williams |
![]() | 26 | Water Spirit Omah Lay |
![]() | 27 | Show Me Shaiboy |
![]() | 28 | Dance 4 Jesus Fido |
![]() | 29 | Confession Kunmie |
![]() | 30 | Prelude Laycon |
![]() | 31 | Nyuka Nayo DeBryan |
![]() | 32 | Blue Fire Adekunle Gold |
![]() | 33 | Reason Laycon |
![]() | 34 | NGEKE N T S A K O XVI |
![]() | 35 | Oyoyo Laycon |
![]() | 36 | Full Circle Laycon |
![]() | 37 | Ngeke Dj Exit |
![]() | 38 | SHE DID IT AGAIN Tyla |
![]() | 39 | Izolo Lami Menzi Music |
![]() | 40 | Sifela Amanyala Tman Xpress |
![]() | 41 | Kudlaliwe Ngam Tman Xpress |
![]() | 42 | Aanu Ni BisiManuel |
![]() | 43 | Ulwa No Bani Mordecai |
![]() | 44 | Aku Mesli Bia Chief Michael Udegbi |
![]() | 45 | Acceptance Laycon |
![]() | 46 | Àsẹẹ Laycon |
![]() | 47 | Kuningi Tman Xpress |
![]() | 48 | Tsamaya Tsebetsebe Tumza D’Kota |
![]() | 49 | MOFO Ozedikus |
![]() | 50 | Mancomunada Rio Dinerro |
![]() | 51 | Afro-Shinor King Soundboi |
![]() | 52 | Ozo Wu Iwem Sir Warrior |
![]() | 53 | Shakira King Soundboi |
![]() | 54 | Eziyizolo DBN Gogo |
![]() | 55 | Jimoh Oloyin King Soundboi |
![]() | 56 | Ibe Egbunam Prince Emeka Morocco |
![]() | 57 | Folarin Olorin King Soundboi |
![]() | 58 | Mama Ebezina Ayaka Ozubulu |
![]() | 59 | Opportunity Chief Oliver De Coque |
![]() | 60 | Nke Onye Metalu Prince Emeka Morocco |
![]() | 61 | I Wish Nkabe Ole Teng Unathi Radebe |
![]() | 62 | Ije Enu (Uwa Ekwe Mmeta) Prince Emeka Morocco |
![]() | 63 | Osisi Oma, Ozogidigbam Gidi Gbam Prince Emeka Morocco |
![]() | 64 | Ngibiziwe Baby Momo |
![]() | 65 | Ego Ji Olu Ali Chukwuma |
![]() | 66 | Ima Onye Bu Onye Oriental Brothers |
![]() | 67 | Botshelo Ke Eng Trechyson Molly vx |
![]() | 68 | Gi Nyem Ugwum Sir Warrior |
![]() | 69 | Obi Nwanne Prince Emeka Morocco |
![]() | 70 | Emjolweni Mdise |
![]() | 71 | Phakama Dlozi Sbahle |
![]() | 72 | Umona MaWhoo |
![]() | 73 | Baruch Hashem Adonai Dunsin Oyekan |
![]() | 74 | Ngeke ngikwale Amagqishangoma |
![]() | 75 | Darkest Style D Global |
![]() | 76 | Phunyuka Bamphethe Cassper Nyovest |
![]() | 77 | Ulala Kanjan Major_keys |
![]() | 78 | Root Of All Evil Boy Muller |
![]() | 79 | Wa Pelo Jinger Stone |
![]() | 80 | Formation Olamide |
![]() | 81 | Ngisam'thanda Mzweshper_SA |
![]() | 82 | Aku Ebube Mike Ejeagha |
![]() | 83 | MaDlamini Carter IV |
![]() | 84 | Code Of The God Record L Jones |
![]() | 85 | Mhlaba Essa Kay |
![]() | 86 | Ije Enu Uwa Chief Ifeanyi Agwuedu |
![]() | 87 | ABAYEKE Dj Phaphane |
![]() | 88 | Saka Mama Venom |
![]() | 89 | Osondi Owendi Chief Osita Osadebe |
![]() | 90 | Noma Bengaxolisanga uDulasi Magubane |
![]() | 91 | Sgebengu GIFTSA |
![]() | 92 | Soma Best Chief Michael Udegbi |
![]() | 93 | Nguwe Leora |
![]() | 94 | Owami Ngedwa uDulasi Magubane |
![]() | 95 | Ozopulu Ini Ego Ayaka Ozubulu |
![]() | 96 | Isoka Lami iCusi Elimhlophe |
![]() | 97 | Mngan' Angasabi Malemon |
![]() | 98 | Ama Cup Babalwa M |
![]() | 99 | Bass Whistler DrummerTee924 |
![]() | 100 | Warthog Bass DrummerTee924 |












































































